快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫(kù) 產(chǎn)品庫(kù) 招商信息 商機(jī)互動(dòng)最新資訊
農(nóng)資價(jià)格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會(huì)了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動(dòng)態(tài)專題推薦
2026山東植保會(huì) 2026全國(guó)植保會(huì) 2026東盟博覽會(huì) 2026楊凌農(nóng)高會(huì)2012年磷肥最新價(jià)格行情10月26日?qǐng)?bào):
磷肥 | 10月26日 | |
目前行情 | 兩河地區(qū)普鈣價(jià)格穩(wěn)定,據(jù)了解,由于市場(chǎng)需求已經(jīng)基本結(jié)束,各廠家新單很少,近期停產(chǎn)廠家有所增多,各廠家原料儲(chǔ)備較充足,計(jì)劃11月中旬開工供應(yīng)淡儲(chǔ)備肥。 | |
廠家報(bào)價(jià) | 兩河地區(qū)12%粉狀普鈣主流出廠報(bào)價(jià)600 | |
河北瑞豐化工12%粉狀640周邊到站 | ||
河南黃泛綠原12%粉狀600 | ||
普鈣 | 主產(chǎn)區(qū)12%粉主流出廠報(bào)價(jià)500左右、16%粉580-600左右 近期走勢(shì)穩(wěn)中振蕩為主 | |
鈣鎂磷 | 12%粉主流車板報(bào)價(jià)530左右 15%粉主流車板報(bào)價(jià)630左右(出廠價(jià)低30-40) | |
進(jìn)出口 | *重過磷酸鈣出口:2012年9月份中國(guó)重過磷酸鈣出口量為3萬噸,金額總計(jì)12382871美元,平均單價(jià)412.5美元/噸。上月出口量為15.19萬噸,環(huán)比減少80.2%。2011年同期出口量為13.6萬噸,同比減少77.9%。 *普通過磷酸鈣出口:2012年9月份中國(guó)普通過磷酸鈣出口量為1.74萬噸,金額總計(jì)3389328美元,平均單價(jià)194.97美元/噸。上月出口量為3.66萬噸,環(huán)比減少52.5%。2011年同期出口量為1.68萬噸,同比增加3.3%。 | |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺(tái),倡導(dǎo)誠(chéng)信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠(chéng)信及綜合實(shí)力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠(chéng)信合作,財(cái)富共享。